2024(令和6年) | ||||||
高校名 | 学科 | 募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 |
大分上野丘 | 普通 | 301 | 425 | 398 | 1.41 | 1.32 |
大分舞鶴 | 普通・理数 | 266 | 299 | 318 | 1.12 | 1.20 |
大分雄城台 | 普通 | 209 | 262 | 272 | 1.25 | 1.30 |
大分南 | 普通 | 97 | 131 | 133 | 1.35 | 1.37 |
福祉 | 64 | 70 | 69 | 1.09 | 1.08 | |
大分豊府 | 普通 | 112 | 172 | 156 | 1.54 | 1.39 |
大分工業 | 機械 | 64 | 47 | 51 | 0.73 | 0.80 |
電気 | 32 | 23 | 22 | 0.72 | 0.69 | |
電子 | 66 | 52 | 62 | 0.79 | 0.94 | |
建築 | 32 | 46 | 47 | 1.44 | 1.47 | |
土木 | 64 | 95 | 88 | 1.48 | 1.38 | |
工業化学 | 32 | 28 | 31 | 0.88 | 0.97 | |
大分商業 | 商業 | 96 | 113 | 114 | 1.18 | 1.19 |
国際経済 | 32 | 32 | 37 | 1.00 | 1.16 | |
情報処理 | 64 | 68 | 67 | 1.06 | 1.05 | |
情報科学 | AIテクノ | 32 | 31 | 33 | 0.97 | 1.03 |
ビジネス | 65 | 67 | 70 | 1.03 | 1.08 | |
デジタル | 64 | 83 | 80 | 1.30 | 1.25 | |
大分西 | 総合 | 180 | 294 | 280 | 1.63 | 1.56 |
令和6年度(2024年度)大分県立高等学校第一次入学者選抜最終志願状況【入試倍率】(2/27)
