大分上野丘高校(普通) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 301 | 336 | 337 | 1.12 | 1.12 |
2022(令和4年) | 301 | 352 | 373 | 1.17 | 1.24 |
2021(令和3年) | 301 | 422 | 401 | 1.40 | 1.33 |
2020(令和2年) | 301 | 376 | 371 | 1.25 | 1.23 |
2019(平成31年) | 301 | 378 | 373 | 1.26 | 1.24 |
2018(平成30年) | 301 | 371 | 366 | 1.23 | 1.22 |
大分舞鶴高校(普通・理数) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 264 | 387 | 364 |
1.47 | 1.38 |
2022(令和4年) | 264 | 386 | 373 | 1.46 | 1.41 |
2021(令和3年) | 264 | 394 | 396 | 1.49 | 1.50 |
2020(令和2年) | 271 | 344 | 344 | 1.27 | 1.27 |
2019(平成31年) | 269 | 358 | 348 | 1.33 | 1.29 |
2018(平成30年) | 273 | 367 | 364 | 1.34 | 1.33 |
大分豊府高校(普通) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 114 | 173 | 171 | 1.52 | 1.50 |
2022(令和4年) | 116 | 200 | 177 | 1.72 | 1.53 |
2021(令和3年) | 111 | 191 | 180 | 1.72 | 1.62 |
2020(令和2年) | 110 | 153 | 145 | 1.39 | 1.32 |
2019(平成31年) | 148 | 197 | 194 | 1.33 | 1.31 |
2018(平成30年) | 148 | 213 | 198 | 1.44 | 1.34 |
大分雄城台高校 | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 209 | 260 | 265 | 1.24 | 1.27 |
2022(令和4年) | 209 | 298 | 309 | 1.43 | 1.48 |
2021(令和3年) | 174 | 216 | 227 | 1.24 | 1.30 |
2020(令和2年) | 209 | 249 | 254 | 1.19 | 1.22 |
2019(平成31年) | 209 | 303 | 299 | 1.45 | 1.43 |
2018(平成30年) | 216 | 272 | 269 | 1.26 | 1.25 |
大分西高校(総合) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 180 | 284 | 270 | 1.58 | 1.50 |
2022(令和4年) | 180 | 255 | 257 | 1.42 | 1.43 |
2021(令和3年) | 150 | 263 | 248 | 1.75 | 1.65 |
2020(令和2年) | 150 | 225 | 219 | 1.50 | 1.46 |
2019(平成31年) | 180 | 271 | 259 | 1.51 | 1.44 |
2018(平成30年) | 180 | 237 | 234 | 1.32 | 1.30 |
大分商業高校(商業) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 96 | 109 | 111 | 1.14 | 1.16 |
2022(令和4年) | 96 | 112 | 107 | 1.17 | 1.11 |
2021(令和3年) | 99 | 117 | 113 | 1.18 | 1.14 |
2020(令和2年) | 99 | 162 | 145 | 1.64 | 1.46 |
2019(平成31年) | 99 | 122 | 348 | 1.23 | 3.52 |
2018(平成30年) | 273 | 367 | 364 | 1.34 | 1.33 |
大分商業高校(国際経済) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 34 | 30 | 31 |
0.88 | 0.91 |
2022(令和4年) | 32 | 31 | 39 | 0.97 | 1.22 |
2021(令和3年) | 33 | 41 | 41 | 1.24 | 1.24 |
2020(令和2年) | 33 | 36 | 50 | 1.09 | 1.52 |
2019(平成31年) | 36 | 43 | 43 | 1.19 | 1.19 |
2018(平成30年) | 34 | 51 | 54 | 1.50 | 1.59 |
大分商業高校(情報処理) | |||||
募集人員 | 当初志願者数 | 最終志願者数 | 当初倍率 | 最終倍率 | |
2023(令和5年) | 68 | 79 | 85 | 1.16 |
1.25 |
2022(令和4年) | 65 | 81 | 81 | 1.25 | 1.25 |
2021(令和3年) | 66 | 73 | 80 | 1.11 | 1.21 |
2020(令和2年) | 66 | 93 | 94 | 1.41 | 1.42 |
2019(平成31年) | 66 | 84 | 85 | 1.27 | 1.29 |
2018(平成30年) | 68 | 93 | 95 | 1.37 | 1.40 |
令和5年度(2023年度)大分県立高等学校第一次入学者選抜最終志願状況【入試倍率】(2/24)
